BOE-A-2026-22527 · Publicado no BOE o 27 de outubro de 2026 · III. Outras disposicións
Resolución de 26 de octubre de 2026, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 26 de octubre de 2026, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
- Rango
- Resolución
- Data da disposición
- 26 de outubro de 2026
- Departamento
- BANCO DE ESPAÑA
Reprodución do texto publicado no BOE, sen valor oficial. A única versión auténtica é a do Boletín Oficial do Estado.
| 1 euro = | 1,1188 | dólares USA. |
| 1 euro = | 176,15 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 24,369 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4747 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 0,83820 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 367,45 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 4,4038 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 5,3473 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 11,1385 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 0,9243 | francos suizos. |
| 1 euro = | 136,40 | coronas islandesas. |
| 1 euro = | 10,4545 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 55,6746 | liras turcas. |
| 1 euro = | 1,5927 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 6,2523 | reales brasileños. |
| 1 euro = | 1,5695 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 7,4603 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 8,7768 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 20320,32 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 3,4458 | shekel israelí. |
| 1 euro = | 106,4935 | rupias indias. |
| 1 euro = | 1482,72 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 20,8271 | pesos mexicanos. |
| 1 euro = | 4,5731 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 1,9695 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 71,540 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 1,4327 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 37,821 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 18,6046 | rands sudafricanos. |
Madrid, 26 de octubre de 2026.‒El Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.
Fonte: Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado (boe.es), datos abertos.