BOE-A-2026-21443 · Published in the BOE on October 14, 2026 · III. Other provisions
Resolución de 13 de octubre de 2026, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de octubre de 2026, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
- Rank
- Resolución
- Date of the provision
- October 13, 2026
- Department
- BANCO DE ESPAÑA
A copy of the text published in the BOE, with no official value. The only authentic version is the Official State Gazette's.
| 1 euro = | 1,1188 | dólares USA. |
| 1 euro = | 176,91 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 24,368 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4753 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 0,84460 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 364,31 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 4,3768 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 5,3363 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 11,1698 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 0,9312 | francos suizos. |
| 1 euro = | 136,20 | coronas islandesas. |
| 1 euro = | 10,6685 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 55,2325 | liras turcas. |
| 1 euro = | 1,6033 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 5,6125 | reales brasileños. |
| 1 euro = | 1,5933 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 7,4890 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 8,7802 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 20004,87 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 3,4404 | shekel israelí. |
| 1 euro = | 106,6000 | rupias indias. |
| 1 euro = | 1500,81 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 20,5126 | pesos mexicanos. |
| 1 euro = | 4,5714 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 1,9931 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 70,225 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 1,4319 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 37,580 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 18,4561 | rands sudafricanos. |
Madrid, 13 de octubre de 2026.‒El Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.
Source: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (boe.es), open data.