BOE-A-2020-9659 · Published in the BOE on August 13, 2020 · III. Other provisions
Resolución de 12 de agosto de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 12 de agosto de 2020, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
- Rank
- Resolución
- Date of the provision
- August 12, 2020
- Department
- BANCO DE ESPAÑA
A copy of the text published in the BOE, with no official value. The only authentic version is the Official State Gazette's.
CAMBIOS
| 1 euro = | 1,1771 | dólares USA. |
| 1 euro = | 125,92 | yenes japoneses. |
| 1 euro = | 1,9558 | levs búlgaros. |
| 1 euro = | 26,117 | coronas checas. |
| 1 euro = | 7,4472 | coronas danesas. |
| 1 euro = | 0,90475 | libras esterlinas. |
| 1 euro = | 345,15 | forints húngaros. |
| 1 euro = | 4,4033 | zlotys polacos. |
| 1 euro = | 4,8356 | nuevos leus rumanos. |
| 1 euro = | 10,2513 | coronas suecas. |
| 1 euro = | 1,0755 | francos suizos. |
| 1 euro = | 161,10 | coronas islandesas. |
| 1 euro = | 10,5463 | coronas noruegas. |
| 1 euro = | 7,4885 | kunas croatas. |
| 1 euro = | 86,3013 | rublos rusos. |
| 1 euro = | 8,6074 | liras turcas. |
| 1 euro = | 1,6514 | dólares australianos. |
| 1 euro = | 6,3782 | reales brasileños. |
| 1 euro = | 1,5644 | dólares canadienses. |
| 1 euro = | 8,1758 | yuanes renminbi chinos. |
| 1 euro = | 9,1236 | dólares de Hong-Kong. |
| 1 euro = | 17374,00 | rupias indonesias. |
| 1 euro = | 4,0101 | shekel israelí. |
| 1 euro = | 88,0510 | rupias indias. |
| 1 euro = | 1393,92 | wons surcoreanos. |
| 1 euro = | 26,3381 | pesos mexicanos. |
| 1 euro = | 4,9362 | ringgits malasios. |
| 1 euro = | 1,7997 | dólares neozelandeses. |
| 1 euro = | 57,631 | pesos filipinos. |
| 1 euro = | 1,6166 | dólares de Singapur. |
| 1 euro = | 36,620 | bahts tailandeses. |
| 1 euro = | 20,5097 | rands sudafricanos. |
Madrid, 12 de agosto de 2020.‒El Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.
Source: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (boe.es), open data.