BOE-B-2026-35116 · BOEn argitaratua: 2026(e)ko urriaren 27(a) · V.B. Beste iragarki ofizial batzuk
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A., referente a la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación y de ocupación de los bienes y derechos afectados por los proyectos: "Zona de Laminación Natural en la confluencia del Barranco Casella – Barxeta". Clave: FP.499.080 y "Elementos Estructurales de Protección contra inundaciones del Núcleo Urbano de Cogullada". Clave FP.499.079.
- Saila
- MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
BOEn argitaratutako testuaren erreprodukzioa, balio ofizialik gabe. Bertsio benetako bakarra Estatuko Aldizkari Ofizialarena da.
Mediante sendas resoluciones de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar de 9 de junio de 2025 y 22 de julio 2025 se aprobaron técnicamente los proyectos de referencia.
El 21 de octubre de 2025 se aprobó por el Consejo de Ministros la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de los referidos proyectos de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
Los precios de ejecución de las obras se fijaron definitivamente mediante sendas resoluciones de la Presidencia de 8 y 9 de abril de 2026.
En consecuencia, esta Confederación Hidrográfica, en virtud de las atribuciones que tiene conferidas y haciendo uso de las facultades que le otorga la Orden TED /544/2026, de 28 de mayo, sobre delegación de competencias de la Ministra en los Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas en materia de expropiación forzosa y atendiendo a lo señalado en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa ha resuelto convocar a los interesados, afín de que comparezcan en las dependencias detalladas a continuación de los Ayuntamientos de Alzira y Carcaixent, al objeto del levantamiento de las actas previas a la ocupación y actas de ocupación.
Término municipal de Carcaixent – Día 18 de noviembre de 2026 - de 9:30 a 14:00
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Carcaixent– Plaza Mayor, nº 1
Término municipal de Alzira - Día 19 noviembre de 2026 – de 9:30 a 14: 00
Lugar: Sala 2. Casa de la Cultura. Calle Escuelas Pías nº 4 Alzira
A dicho acto deberán comparecer los titulares de los bienes y derechos objeto de expropiación, personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio valido en derecho, aportando los documentos acreditativos de su titularidad mediante original o fotocopia debidamente compulsada de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (Nota simple del Registro de la Propiedad o Escritura Pública, en su defecto Certificado Catastral y en último lugar acta de notoriedad).
Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación y actas de ocupación, los interesados podrán formular por escrito, ante esta Confederación Hidrográfica del Júcar (Servicio de Expropiaciones. Avda. Blasco Ibáñez, nº 48 - 46010 Valencia) alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
La relación y planos de las fincas afectadas por la expropiación puede consultarse en la URL:
https://www.chj.es/es-es/ciudadano/consultapublica/Paginas/Levantamiento-actas-previas-proyecto-zona-laminacion-confluencia-barranco-casella-barcheta-alcira.aspx
https://www.chj.es/es-es/ciudadano/consultapublica/Paginas/Levantamiento-actas-previas-proyecto-elementos-estructurales-proteccion-cogullada-carcaixent.aspx
Anexos
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por las obras correspondientes al Proyecto "Zona de laminación natural en la confluencia del barranco Casella – Barxeta. T.M. de Alzira".
| Fincas del término municipal de Alzira | ||||||||||||
| Nº Finca | Polig. | Parcela | Titular | Dirección | C.P. | Municipio | Exp. m² | Cultivo | Día | Hora | ||
| 1 | 31 | 198 | Jiménez Escandell David Jiménez Escandell Bernardo | C/. Blasco Ibáñez, nº 8 es:0 pl:00 pt:01 C/. Major, nº 60 | 46611 46595 | Benimuslem (Valencia) Torres Torres (Valencia) | 1502,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 9:30 | ||
| 2 | 31 | 93 | Jiménez Escandell David Jiménez Escandell Bernardo | C/. Blasco Ibáñez, nº 8 es:0 pl:00 pt:01 C/. Major, nº 60 | 46611 46595 | Benimuslem (Valencia) Torres Torres (Valencia) | 2755,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 9:30 | ||
| 3 | 31 | 92 | Jiménez Escandell David Jiménez Escandell Bernardo | C/. Blasco Ibañez, nº 8 es:0 pl:00 pt:01 C/. Major, nº 60 | 46611 46595 | Benimuslem (Valencia) Torres Torres (Valencia) | 1948,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 9:30 | ||
| 4 | 31 | 32 | Vives Company María Teresa | C/. Blasco Ibañez, nº 8 es:1 pl:00 pt:01 | 46611 | Benimuslem (Valencia) | 670,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 9:30 | ||
| 5 | 31 | 199 | Vives Company María Teresa | C/. Blasco Ibañez, nº 8 es:1 pl:00 pt:01 | 46611 | Benimuslem (Valencia) | 410,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 9:30 | ||
| 6 | 31 | 36 | Castany Viñals Baltasar (herederos de) | Av Hispanitat, nº 8 pl:07 pt:24 | 46600 | Alzira (Valencia) | 697,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 10:45 | ||
| 7 | 31 | 214 | Pellicer Canut Maria Amparo | Pz Germanies, nº 5 pl:02 pt:05 | 46600 | Alzira (Valencia) | 2080,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 10:45 | ||
| 8 | 31 | 35 | Pellicer España Vicente (herederos de) | C/. Reis Catolics, nº 140 pl:00 pt:1 | 46600 | Alzira (Valencia) | 2102,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 11:45 | ||
| 9 | 31 | 34 | Tormos Escola Francisco | C/. Ibn Amira, nº 8 pl:bo pt:01 | 46600 | Alzira (Valencia) | 1502,00 | Terreno de regadío con caquis | 19/11/2026 | 11:45 | ||
| 10 | 31 | 33 | Santamaria Gimenez Eugenio (herederos de) | C/. Olivo, nº 13 | 46600 | Alzira (Valencia) | 2969,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 12:45 | ||
| 11 | 31 | 31 | Arroyo Meseguer Diana Susana | C/. Josep María Llopico, nº 44 es:1 pl:03 pt:06 | 46600 | Alzira (Valencia) | 1257,00 | Terreno de regadío con naranjos | 19/11/2026 | 12:45 | ||
| 12 | 31 | 30 | Moragues Cuenca Bernardo Enrique | C/. Faios, nº 5 | 46670 | La Pobla Llarga (Valencia) | 672,00 | Terreno de regadío con caquis | 19/11/2026 | 13:45 | ||
| 13 | 30 | 72 | Ferran Salvador Asunción | C/. en el municipio | 46600 | Alzira (Valencia) | 517,00 | Terreno de regadío sin cultivar | 19/11/2026 | 13:45 | ||
| 14 | 31 | 9005 | Ayuntamiento de Alzira | C/. Sant Roc, nº 6 | 46600 | Alzira (Valencia) | 1237,00 | Camino | 19/11/2026 | 13:45 | ||
| 16 | 30 | 9004 | Ayuntamiento de Alzira | C/. Sant Roc, nº 6 | 46600 | Alzira (Valencia) | 67,00 | Camino | 19/11/2026 | 13:45 |
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados por las obras correspondientes al Proyecto "Elementos estructurales de protección contra inundaciones del núcleo urbano de cogullada. término municipal de Carcaixent".
| Fincas del término municipal de Carcaixent | ||||||||||||||
| nº finca | Polig. | Parc. | Titular | Dirección | C.P. | municipio | exp. m² | o.t. | s. áerea | cultivo | día | hora | ||
| 1 | 69 | 37 | Juan Garcia Eric | Pz número 5, nº 43 (g) | 46666 | Rafelguaraf (Valencia) | 98,00 | Terreno de regadío sin cultivar | 18/11/2026 | 9:30 | ||||
| 2 | 69 | 107 | Oliver Ramos Agustín | C/. Valencia, nº 14 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 199,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 9:30 | ||||
| 3 | 69 | 41 | Oliver Ramos Agustín | C/. Valencia, nº 14 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 992,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 9:30 | ||||
| 4 | 69 | 121 | Vila Pereperez Agustin | C/. de la Pau, nº 1 - es:1 pl:02 pt:06 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 670,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 9:30 | ||||
| 5 | 36 | 2 | Manani Elmir Allal Bouraoui Ep Manani Samira | C/. Ferroviarios, nº 1 es:0 pl:03 pt:8 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 38,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 10:15 | ||||
| 6 | 69 | 122 | Pereperez Gregori Desamparados | C/. Candido Hernández, nº 28 pl:04 pt:8 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 1397,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 10:15 | ||||
| 7 | 69 | 43 | Ahullana Mira Maria Amparo | C/. Baronessa Santa Barbara, nº 45 es:1 pl:01 pt:03 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 548,00 | 23,00 | 26,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 10:15 | ||
| 8 | 36 | 1 | Calatayud Fernandez Francisco Calatayud Fernandez Cristopher | C/. Mare de Deu de la Salut, nº 3 C/. Candido Hernández, nº 85 | 46740 46740 | Carcaixent (Valencia) Carcaixent (Valencia) | 941,00 | 64,00 | Terreno de regadío con naranjos plantones | 18/11/2026 | 11:00 | |||
| 9 | 69 | 44 | Juan Garcia Eric | Pz número 5, nº 43 (g) | 46666 | Rafelguaraf (Valencia) | 1,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 9:30 | ||||
| 10 | 69 | 110 | Montalban Serrano Felipe | C/. Balmes, nº 86 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 122,00 | 2,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 11:00 | |||
| 11 | 69 | 78 | Garrigues Sánchez Enric Josep | C/. Martin Talens, nº 5 pl:01 pt:2 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 57,00 | Camino | 18/11/2026 | 11:45 | ||||
| 12 | 37 | 15 | Fernandez Guerrero Nathalie (herederos de) | C/. Travesía Montaña, nº 4 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 329,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 11:45 | ||||
| 13 | 69 | 138 | Botija Botija Antonio | C/. Madoz, nº 19 pl:bo pt:01 | 46600 | Alzira (Valencia) | 116,00 | 509,00 | Terreno de regadío sin cultivar | 18/11/2026 | 11:45 | |||
| 14 | 69 | 112 | Marti Esparza Antonio | C/. Francesc Pons, nº 62 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 1253,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 12:30 | ||||
| 15 | 69 | 45 | Gallart Llorens Encarnacion | C/. Sang, nº 1 es:1 pl:03 pt:07 | 46600 | Alzira (Valencia) | 678,00 | 350,00 | Terreno de regadío sin cultivar | 18/11/2026 | 12:30 | |||
| 16 | 69 | 116 | Moscardo Company Maria Adelina | Av Joan XXIII, nº 97 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 1683,00 | Terreno de regadío sin cultivar | 18/11/2026 | 12:30 | ||||
| 17 | 69 | 115 | Montalban Serrano Felipe | C/. Balmes, nº 86 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 890,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 11:00 | ||||
| 18 | 69 | 46 | Palop Belda Vicente | C/. José Vidal Canet, nº 16 es:1 pl:06 pt:11 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 5345,00 | 49,00 | 334,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 13:15 | ||
| 19 | 69 | 48 | Gimenez Tormo Rafael Gimenez Tormo Agustín Gimenez Tormo Alicia | C/. Numancia, nº 34 pl:bo pt:01 Bo Barri Santa Caterina, nº 13 C/. Ausias March, nº 9 es:1 pl:01 pt:01 | 46600 46600 46680 | Alzira (Valencia) Alzira (Valencia) Algemesi (Valencia) | 228,00 | Terreno de regadío sin cultivar | 18/11/2026 | 13:15 | ||||
| 20 | 69 | 130 | Irdi Mohammed | C/. Emilio Castelar, nº 8 | 46720 | Vilallonga/Villalonga (Valencia) | 1320,00 | Terreno de regadío sin cultivar | 18/11/2026 | 13:15 | ||||
| 21 | 69 | 49 | Barbera Navarro Eduardo | C/. América 2 pl:01 pt:1 | 46670 | La Pobla Llarga (Valencia) | 1736,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 14:00 | ||||
| 22 | 69 | 50 | Monros Gumilla Silvia | C/. Maria Benlliure, nº 90 es:1 pl:04 pt:30 | 46740 | Carcaixent (Valencia) | 573,00 | Terreno de regadío con naranjos | 18/11/2026 | 14:00 | ||||
| 23 | 69 | 2 | Calatayud Fernandez Francisco Calatayud Fernandez Cristopher | C/. Mare de Deu de la Salut, nº 3 C/. Candido Hernández, nº 85 | 46740 46740 | Carcaixent (Valencia) Carcaixent (Valencia) | 278,00 | Terreno de regadío sin cultivar | 18/11/2026 | 11:00 | ||||
| 24 | 69 | 1 | Pi Lopez Blas Antonio | C/. Valencia, nº 38 | 46269 | Tous (Valencia) | 4420,00 | Terreno de regadío con viña | 18/11/2026 | 14:00 | ||||
| 25 | 73 | 22 | C/.Aramontes Escrihuela David García Herrero María del Carmen | C/. Santocildes, nº 34 C/. Santocildes, nº 34 | 46600 46600 | Alzira (Valencia) Alzira (Valencia) | 2377,00 | 19,00 | Terreno de regadío con caquis | 18/11/2026 | 11:00 |
Valencia, 19 de octubre de 2026.- El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A, Miguel Polo Cebellán.
Iturria: Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia (boe.es), datu irekiak.